Envíos incluidos en el precio en calderas de condensacion de 25, 30 y 35 kw, a toda España (península).
Precios IVA incluído
Las instalaciones solo se realizarán en el País Vasco (Cantabria, Vizcaya y Gipuzkoa)
Consultar al departamento comercial para instalaciones en otras comunidades.
Compra lo que quieras y paga como quieras.Posibilidad de financiar tus compras de forma cómoda y sencilla, sin preocuparte de nada.¿Qué más facilidades puedes pedir?
El calentador Hydronext 5700 S dispone de un gran rango de modulación, control automático de caudal de agua y conectividad Wifi, con la ayuda de un accesorio.
CARACTERISTICAS:
La clasificación muestra la eficiencia energética de un producto específico. La clasificación de otros productos de la serie puede variar en caso dado.
Modelo
|
WTD12-4 AME
|
WTD15- 4 AME
|
WTD17-4 AME
|
|
---|---|---|---|---|
Tipo de encendido | - | Automático- onexión eléctrica 230V | ||
Capacidad en litros | l/min | 12 | 15 | 17 |
Clase de eficiencia energética en a.c.s. | - | |||
Perfil de consumo en a.c.s. | - | M | XL | XL |
Potencia | kW | 4,1-20,7 | 4,7-27,0 | 5,1-30,5 |
Presión min. de funcionamiento | bar | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Presión máxima disponible | bar | 12 | 12 | 12 |
Rango caudal | l/min | 2,8-8,5 | 2,8-11,1 | 2,8-12,5 |
Eficiencia al 100% de carga nominal | 90 | 90 | 90 | |
Eficiencia al 30% de carga nominal | 91 | 94 | 93 | |
Longitud máxima de evacuación vertical | m | 12 | 8 | 9 |
Longitud máxima de evacuación horizontal | m | 12 | 8 | 9 |
Diámetro del tubo de evacuación | mm | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Compatibilidad con solar | - | Si | Si | Si |
Display Digital (LCD) | - | Si | Si | Si |
Conectividad | - | Wifi (con accesorio) | Wifi (con accesorio) | Wifi (con accesorio) |
Peso | kg | 13 | 14 | 15 |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) | mm | 575x335x180 | 575x365x170 | 575x365x170 |
La clasificación muestra la eficiencia energética de un producto específico. La clasificación de otros productos de la serie puede variar en caso dado.